Расход сырья на 1 кирпич | ||
---|---|---|
Наименование | Цена (руб./кг) | Сумма (руб./шт.) |
Цемент ПЦ500 | ||
Смесь | ||
Пигмент | ||
Хим. добавки | ||
Вода | ||
Итого расходов на сырьё: |
Другие расходы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена (руб./кВт) | Сумма (руб./шт.) | |||||||
Электричество | |||||||||
Наименование | Оплата (руб./шт.) | Сумма (руб./шт.) | |||||||
Зар. плата | |||||||||
Наименование | Количество (м2) | Цена (руб./м2) | Сумма (руб./шт.) | ||||||
Аренда | |||||||||
Себестоимость 1-го кирпича: |